机场测评大全
每个品牌都有独立测评页,包含参数表、解锁测试、优缺点和同类对比。
全部机场测评
按本站综合排名排序,点击品牌名进入完整测评。
| 排名 | 品牌 | 评分 | 起步价 | 线路 | 适合人群 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云首选 | 9.8 | ¥98.00/年 | 全 IPLC 专线 | 想要一家长期主力机场、看流媒体、用 ChatGPT / Claude / Gemini 的用户 | 注册 |
| 2 | 飞猫云 | 9.7 | ¥84.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 学生党、预算有限又要稳定的用户,以及电商直播用户 | 注册 |
| 3 | 暮光 | 9.6 | ¥20.00/月 | 全IEPL/IPLC专线 | 流媒体重度用户、需要独享定制节点的用户 | 注册 |
| 4 | 微风 | 9.4 | ¥137/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 想用折扣价买到专线的用户 | 注册 |
| 5 | 宇宙云 | 9.3 | ¥96.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 跨境办公、需要多地区解锁的用户 | 注册 |
| 6 | 二猫云 | 9.2 | ¥99.00/一次性 | 全IEPL/IPLC专线 | 低频使用、出差备用、怕失联的用户 | 注册 |
| 7 | Firefly | 9.1 | ¥96/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 游戏玩家、低延迟需求用户 | 注册 |
| 8 | 飞V | 9 | ¥8.25/月 | 纯IEPL/IPLC+千兆BGP | 第一次用梯子、想低价入门的新手 | 注册 |
| 9 | 光速云 | 8.8 | ¥99.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 大流量、4K 视频用户 | 注册 |
| 10 | 星岛梦 | 8.7 | ¥96.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 需要港台节点、喜欢不限时流量包的用户 | 注册 |
| 11 | 无忧 | 8.6 | ¥79.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 轻度用户、学生党 | 注册 |
| 12 | 一翻云 | 8.5 | ¥20.00/月 | 全IEPL/IPLC专线 | 想低成本尝鲜的用户 | 注册 |
| 13 | 灵动云 | 8.4 | ¥20.00/月 | 全IEPL/IPLC专线 | 日常浏览 + 社交的均衡型用户 | 注册 |
| 14 | 极连云 | 8.2 | ¥96.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 15 | 唯兔云 | 8.1 | ¥120.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 16 | 灵猫 | 8.1 | ¥85.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 17 | 跨界 | 8 | ¥96/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 18 | 全球云 | 8 | ¥100.00/一次性 | 全IEPL/IPLC专线 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 19 | u1s1 | 7.9 | ¥96.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 20 | 可信云 | 7.9 | ¥96.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 21 | 闪跃 | 7.8 | ¥96.00/年 | 全IEPL/IPLC专线 | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 22 | 浪网 | 7.8 | ¥9.90/月 | 全IEPL/IPLC+BGP | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 23 | 榴莲云 | 7.7 | ¥8.00/月 | 全线IPLC专线 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 24 | 闪电鼠 | 7.7 | ¥8.00/月 | 全IEPL/IPLC专线 | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 25 | 神行加速 | 7.6 | ¥5.60/月 | IEPL/IPLC(VLESS) | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 26 | 速界 | 7.6 | ¥7.50/月 | 全IPLC专线(2.5G) | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 27 | 梯子云 | 7.5 | ¥7.40/月 | 骨干IEPL+SS协议 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 28 | 隐形人 | 7.5 | ¥9.08/月 | 全链路专线+BGP | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 29 | 云界线 | 7.4 | ¥8.00/月 | 全IPLC专线 | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 30 | EdgeNova | 7.4 | ¥9.00/月 | 全IPLC专线(15+区) | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 31 | 大佬云 | 7.3 | ¥8.00/月 | 旗舰IEPL(50节点) | 想要不限时流量包或低价入门的用户 | 注册 |
| 32 | 光年梯 | 7.3 | ¥7.40/月 | 全程IPLC专线 | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 33 | 环球梯 | 7.2 | ¥8.00/月 | 精品专线(高峰优化) | 预算有限的日常用户 | 注册 |
| 34 | 快狸 | 7.2 | ¥10.00/月 | 全IEPL专线(2.5G) | 预算有限的日常用户 | 注册 |
测评目录
快速跳转到每个品牌的测评页面。
#1 sogo云综合第一:全 IPLC 专线 + VLESS,原生 IP 解锁流媒体与 AI,不限速不限设备#2 飞猫云学生版 ¥84/年起,全 IPLC 专线,另有独享原生 IP 定制套餐#3 暮光¥20/月起,BGP 智能调度 + 专线出口,节点与套餐选择多#4 微风全 IPLC 纯内网专线,优惠码 weifeng90 全场 7 折#5 宇宙云星云年付小包 ¥96/年起,原生 IP 库,流媒体与 AI 解锁#6 二猫云¥99 一次性 100GB 不限时流量包,随用随走不过期#7 Firefly¥96/年起,全专线,另有 ¥100 不限时流量包#8 飞V纯 IEPL/IPLC + 千兆 BGP,年付折合约 ¥8.25/月#9 光速云轻量版 ¥99/年起,套餐档位全,支持定制#10 星岛梦¥96/年小包起,另有永久不限时 100G / 300G / 1TB 包#11 无忧MINI 链接 ¥79/年,折合约 ¥6.5/月,全站最低价之一#12 一翻云¥20/月起,另有 ¥98 年付小包与不限时包#13 灵动云¥20/月起,优惠码 zq88 享 8 折,有不限时闲云包#14 极连云限时年付套餐体验 ¥96.00/年 起,全IEPL/IPLC专线#15 唯兔云唯兔云 · 年付加强专线 ¥120.00/年 起,全IEPL/IPLC专线#16 灵猫灵猫 · 年付小包 ¥85.00/年 起,全IEPL/IPLC专线#17 跨界跨界年付版 ¥96/年 起,全IEPL/IPLC专线#18 全球云BGP 智能优化 · 不限时轻量包 ¥100.00/一次性 起,全IEPL/IPLC专线#19 u1s1u1s1 · 就是好用包 ¥96.00/年 起,全IEPL/IPLC专线#20 可信云可信云年费小礼包 ¥96.00/年 起,全IEPL/IPLC专线#21 闪跃闪跃年付版 ¥96.00/年 起,全IEPL/IPLC专线#22 浪网浪网 入门 / 年付标准 ¥9.90/月 起,全IEPL/IPLC+BGP#23 榴莲云金枕小包·年付特惠版 ¥8.00/月 起,全线IPLC专线#24 闪电鼠限时钜惠小包 / 性价版 ¥8.00/月 起,全IEPL/IPLC专线#25 神行加速神行-年付特惠版 ¥5.60/月 起,IEPL/IPLC(VLESS)#26 速界限时年付 / 单月试用 ¥7.50/月 起,全IPLC专线(2.5G)#27 梯子云天梯随行·年度保活 ¥7.40/月 起,骨干IEPL+SS协议#28 隐形人星耀风暴 365天不熄 ¥9.08/月 起,全链路专线+BGP#29 云界线云界年付小包 ¥8.00/月 起,全IPLC专线#30 EdgeNova限时体验 / 限时年付 ¥9.00/月 起,全IPLC专线(15+区)#31 大佬云年付活动包 / 初云入门 ¥8.00/月 起,旗舰IEPL(50节点)#32 光年梯年付限时 / 入门版 ¥7.40/月 起,全程IPLC专线#33 环球梯环球学生套餐 ¥8.00/月 起,精品专线(高峰优化)#34 快狸月狸月付 / 小狸基础版 ¥10.00/月 起,全IEPL专线(2.5G)